財務ハイライト
住友電気工業(連結)

年度
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
(単位:百万円) | (単位:千米ドル) | |||
売上高 | ¥2,814,483 | ¥3,082,247 | ¥3,177,985 | $28,633,075 |
営業利益 | 150,503 | 173,139 | 166,260 | 1,497,973 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 107,562 | 120,328 | 118,063 | 1,063,726 |
設備投資額 | 183,700 | 171,100 | 190,300 | 1,714,569 |
減価償却費 | 134,500 | 146,100 | 148,900 | 1,341,562 |
研究開発費 | 115,200 | 117,700 | 129,600 | 1,167,673 |
年度末
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
(単位:百万円) | (単位:千米ドル) | |||
総資産 | ¥2,907,292 | ¥2,999,903 | ¥3,053,263 | $27,509,352 |
純資産 | 1,628,615 | 1,764,086 | 1,776,313 | 16,004,262 |
有利子負債 | 510,989 | 492,567 | 540,745 | 4,872,015 |
1株当り指標
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
(単位:円) | (単位:米ドル) | |||
1株当り当期純利益 | ¥137.61 | ¥154.29 | ¥151.38 | $1.364 |
1株当り配当金 | 40.00 | 46.00 | 48.00 | 0.432 |
1株当り純資産 | 1,815.32 | 1,973.95 | 1,988.58 | 17.917 |
財務指標
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|
※2019年3月31日に終了した年度の金額は、1米ドル=110.99円で、米ドルに換算しています。 ![]() |
|||
投下資産営業利益率(ROIC) (%)※ | 7.2 | 7.9 | 7.3 |
自己資本当期純利益率 (%) | 7.7 | 8.1 | 7.6 |
自己資本比率 (%) | 48.7 | 51.3 | 50.8 |